溶岩の滝
溶岩の滝
NORMAL
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×1 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| 熱い魔物たち1 | 10 | 1745 | 140 | 585 |
| 熱い魔物たち2 | 10 | 2165 | 140 | 625 |
| 迫り来る溶岩 | 10 | 2080 | 140 | 648 |
| 剛将ドワーフジェネラル | 10 | 1909 | 140 | 639 |
| キケンな卵 | 10 | 1501 | 140 | 699 |
| 下克上 | 10 | 2162 | 140 | 676 |
| 上には上がいる | 12 | 3203 | 168 | 823 |
HARD
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×3 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| 熱い魔物たち1【HARD】 | 13 | 3938 | 286 | 1248 |
| 熱い魔物たち2【HARD】 | 13 | 4302 | 286 | 1268 |
| 迫り来る溶岩【HARD】 | 13 | 4681 | 286 | 1362 |
| 剛将ドワーフジェネラル【HARD】 | 13 | 4255 | 286 | 1353 |
| キケンな卵【HARD】 | 13 | 3388 | 286 | 1566 |
| 下克上【HARD】 | 13 | 4763 | 286 | 1390 |
| 上には上がいる【HARD】 | 15 |

