ミミル古代図書館
ミミル古代図書館
NORMAL
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×1 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| エルフの里 | 13 | 2669 | 299 | 929 |
| 闇に染まったエルフ | 13 | 4219 | 299 | 1039 |
| アブナイ本たち | 13 | 2110 | 299 | 922 |
| アブナイ装飾品たち | 13 | 3753 | 299 | 1061 |
| 本との戦い、再び | 13 | 2385 | 299 | 857 |
| 本との戦い、続く | 13 | 3251 | 299 | 886 |
| 闇の戦士、再び | 13 | 3270 | 299 | 964 |
| 図書館大戦争 | 15 | 3445 | 345 | 973 |
HARD
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×3 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| エルフの里【HARD】 | 16 | 5321 | 384 | 1796 |
| 闇に染まったエルフ【HARD】 | 16 | 8401 | 384 | 1906 |
| アブナイ本たち【HARD】 | 16 | 4462 | 384 | 1840 |
| アブナイ装飾品たち【HARD】 | 16 | 7425 | 384 | 1979 |
| 本との戦い、再び【HARD】 | 16 | 4782 | 384 | 1673 |
| 本との戦い、続く【HARD】 | 16 | 6464 | 384 | 1651 |
| 闇の戦士、再び【HARD】 | 16 | 6534 | 384 | 1831 |
| 図書館大戦争【HARD】 | 18 |

