第21層
第21層
クエスト情報
| 消費スタミナ | コンプ報酬 | |
| 14 | - | |
| 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
| 1530 | 168 | 607 |
ドロップ
| ユニット | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
出現モンスター
| Battle2 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| シルワパイレーツ・闇 | 23 | 闇 |
| シルワシーフ・闇 | 23 | 闇 |
| ドロエナ | 23 | 火 |
| アシネズ | 23 | 火 |
| Battle4 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| シルワパイレーツ・闇 | 23 | 闇 |
| キャットパイレーツ | 23 | 樹 |
| ドロエナ | 23 | 火 |
| ハリネズー | 23 | 火 |
| 強敵 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| アシネズ | 25 | 火 |
| シルワパイレーツ・闇 | 25 | 闇 |
| ハリネズー | 25 | 火 |

