処刑だシャー!
処刑だシャー!
クエスト情報
| 消費スタミナ | コンプ報酬 | |
| 17 | ミスリル×5 | |
| 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
| 4637 | 442 | 1289 |
ドロップ
出現モンスター
| Battle1 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| シルワシーフ・闇 | 57 | 闇 |
| ファントムアームズ | 58 | 闇 |
| エルフアーチャー・闇 | 58 | 闇 |
| Battle2 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| エルフソーディアン・闇 | 58 | 闇 |
| エルフマジシャン・闇 | 58 | 闇 |
| シルワシーフ・闇 | 57 | 闇 |
| シルワパイレーツ・闇 | 57 | 闇 |
| Battle3 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| エルフアーチャー・闇 | 58 | 闇 |
| ファントムアームズ×2 | 58 | 闇 |
| Battle4 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| キャノンソルジャー×2 | 59 | 火 |
| エルフマジシャン・闇 | 58 | 闇 |
| シルワパイレーツ・闇 | 57 | 闇 |
| 強敵 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| ラクーンキング | 61 | 水 |

