処刑だシャー!【HARD】
処刑だシャー!【HARD】
クエスト情報
| 消費スタミナ | コンプ報酬 | |
| 20 | 友情ポイント×2000 | |
| 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
| 7317 | 520 | 1969 |
ドロップ
出現モンスター
| Battle1 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| シルワシーフ・闇 | 97 | 闇 |
| ファントムアームズ | 98 | 闇 |
| エルフアーチャー・闇 | 98 | 闇 |
| Battle2 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| エルフソーディアン・闇 | 98 | 闇 |
| エルフマジシャン・闇 | 998 | 闇 |
| シルワシーフ・闇 | 97 | 闇 |
| シルワパイレーツ・闇 | 97 | 闇 |
| Battle3 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| エルフアーチャー・闇 | 98 | 闇 |
| ファントムアームズ×2 | 98 | 闇 |
| Battle4 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| キャノンソルジャー×2 | 99 | 火 |
| エルフマジシャン・闇 | 98 | 闇 |
| シルワパイレーツ・闇 | 97 | 闇 |
| 強敵 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| ラクーンキング | 101 | 水 |

