セレネイ海岸
セレネイ海岸
NORMAL
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×1 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| スターホエール討伐隊 | 8 | 1311 | 96 | 602 |
| 切り込み隊長スターロン | 8 | 2138 | 96 | 624 |
| 何が釣れるの? | 8 | 2042 | 96 | 826 |
| 作戦参謀フラスコ | 8 | 2134 | 96 | 690 |
| 大物を釣りたい! | 8 | 2291 | 96 | 809 |
| 悩むタシケデ | 8 | 2399 | 96 | 692 |
| シィハブ村長の覚悟 | 11 | 3355 | 132 | 1048 |
HARD
| エリアドロップコンプリート | エリア初回クリア |
|---|---|
| 輝石×3 | 輝石×1 |
| クエスト名 | 消費スタミナ | 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
|---|---|---|---|---|
| スターホエール討伐隊【HARD】 | 11 | 3061 | 242 | 1402 |
| 切り込み隊長スターロン【HARD】 | 11 | 5038 | 242 | 1324 |
| 何が釣れるの?【HARD】 | 11 | 4742 | 242 | 1876 |
| 作戦参謀フラスコ【HARD】 | 11 | 4934 | 242 | 1490 |
| 大物を釣りたい!【HARD】 | 11 | 4791 | 242 | 1759 |
| 悩むタシケデ【HARD】 | 11 | 5549 | 242 | 1442 |
| シィハブ村長の覚悟【HARD】 | 14 |

