何が釣れるの?【HARD】
何が釣れるの?【HARD】
クエスト情報
| 消費スタミナ | コンプ報酬 | |
| 11 | ミドルポーション×30 | |
| 獲得Gold | 獲得Exp | 獲得ユニットExp |
| 4742 | 242 | 1876 |
ドロップ
| ユニット | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
出現モンスター
| Battle2 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| ケラケラふくろ | 76 | 水 |
| 嘆きのトライフルーツ×2 | 76 | 水 |
| Battle4 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| キラーブック | 76 | 水 |
| たるコゾウ | 76 | 水 |
| ケラケラふくろ | 76 | 水 |
| 嘆きのトライフルーツ | 76 | 水 |
| 増援 | Lv | 属性 |
|---|---|---|
| デビルウッド×2 | 78 | 樹 |

